Zielgesellschaft | BWT Aktiengesellschaft (FN 96162s) |
---|---|
ISIN | AT0000737705 |
Bieter | Aqua Invest GmbH |
Annahmefrist | 15.09.2014 bis 29.09.2014, 17.00 Uhr, Ortszeit Wien |
Angebotspreis | EUR 17,- je Angebotsaktie |
Angebotsvolumen | 3.612.865 Aktien |
Prämie | 5,66% (3m); 7,66% (6m); 10,17% (12m) |
Bedingungen | |
Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, A-4020 Linz |
Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 13.147.217 Stk, 73.72% |